<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>랜덤여신의 폐인모드: a-look-at-the-workings-of-google-data-centers에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://barosl.com/blog/</link>
		<description>랜덤여신이 살아가는 이야기입니다.
/
국내 점유율이 1%도 안 되는 리눅스 관련 글을 주로 씁니다. 관심 좀... ㅠㅠ
/
컴퓨터쪽 이야기도 씁니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:02:38 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.5 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>랜덤여신의 폐인모드: a-look-at-the-workings-of-google-data-centers에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://barosl.com/blog/attach/1/1270480308.jpg</url>
		<link>http://barosl.com/blog/</link>
		<width>100</width>
		<height>100</height>
		<description>랜덤여신이 살아가는 이야기입니다.
/
국내 점유율이 1%도 안 되는 리눅스 관련 글을 주로 씁니다. 관심 좀... ㅠㅠ
/
컴퓨터쪽 이야기도 씁니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>luzluna님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/a-look-at-the-workings-of-google-data-centers#comment13398</link>
			<description>GFS의 3개 세트가 동시에 고장나서 gmail의 데이터를 잃어버리는 사고가 적어도 한번이상 발생했었습니다... 유료 또는 중요한 데이터는 더 많이 분산하겠죠...</description>
			<author>(luzluna)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/a-look-at-the-workings-of-google-data-centers#comment13398</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/a-look-at-the-workings-of-google-data-centers#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 09:31:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>z0nKT1g3r님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/a-look-at-the-workings-of-google-data-centers#comment13394</link>
			<description>저도 갔다왔는데, 여러모로 초보인 저로서는 정말 많은걸 배울기회가 될 수 있어 좋았던것같습니다 ^^
정말 유익하더군요!</description>
			<author>(z0nKT1g3r)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/a-look-at-the-workings-of-google-data-centers#comment13394</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/a-look-at-the-workings-of-google-data-centers#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:10:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>daybreaker님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/a-look-at-the-workings-of-google-data-centers#comment13393</link>
			<description>링크하신 글을 자세히 읽어보니 GFS의 경우 최소 3개의 서로 다른 머신에 64MB 단위의 데이터 블록을 분산 배치한다고 하는데, 확률적으로 그 3개가 동시에 고장나기는 힘들겠...지요?; 그런 경우는 어떻게 처리하려나 ...

마지막에 현재 구글의 목표는 한 데이터센터 내에서 머신끼리의 데이터 이동을 구현하는 수준이 아니라 데이터센터끼리 주고받는 걸 원한다고 하는군요. 오호;;</description>
			<author>(daybreaker)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/a-look-at-the-workings-of-google-data-centers#comment13393</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/a-look-at-the-workings-of-google-data-centers#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 02:19:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>유듯무듯님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/a-look-at-the-workings-of-google-data-centers#comment13391</link>
			<description>완전 재밌습니다.
영어를 못해서 이런 정보를 얻기가 어려운데
이렇게 포스팅 해주시는 분을 보면 감사할 따름입니다.</description>
			<author>(유듯무듯)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/a-look-at-the-workings-of-google-data-centers#comment13391</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/a-look-at-the-workings-of-google-data-centers#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 23:37:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A2님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/a-look-at-the-workings-of-google-data-centers#comment13392</link>
			<description>오잉~ 그럴싸 한데요. ㅋ</description>
			<author>(A2)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/a-look-at-the-workings-of-google-data-centers#comment13392</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/a-look-at-the-workings-of-google-data-centers#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 00:00:14 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
