<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>랜덤여신의 폐인모드: ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://barosl.com/blog/</link>
		<description>랜덤여신이 살아가는 이야기입니다.
/
국내 점유율이 1%도 안 되는 리눅스 관련 글을 주로 씁니다. 관심 좀... ㅠㅠ
/
컴퓨터쪽 이야기도 씁니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 02:07:05 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.5 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>랜덤여신의 폐인모드: ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://barosl.com/blog/attach/1/1270480308.jpg</url>
		<link>http://barosl.com/blog/</link>
		<width>100</width>
		<height>100</height>
		<description>랜덤여신이 살아가는 이야기입니다.
/
국내 점유율이 1%도 안 되는 리눅스 관련 글을 주로 씁니다. 관심 좀... ㅠㅠ
/
컴퓨터쪽 이야기도 씁니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>떠돌이님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9664</link>
			<description>그렇지만 NHC가 깔리면 어떻게 될까?
N! H! C!

....

(죄송)

이런 비교 자체가 무의미하다는 생각이 듭니다. 어차피 윈도라면 NHC 같은걸 설치하면 끝이니까요..=_=;(하긴 코어듀오에서는 별로 쓸모없다고도 하는군요)

얼마전에 우분투와 윈도우중 전력을 더 많이 먹는것이 무엇이라 생각하느냐는 질문에 대부분이 우분투라고 답한 설문이 있었는데 이 건 그걸 뒤집는 결과로군요..</description>
			<author>(떠돌이)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9664</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:15:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>sakuragi님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9665</link>
			<description>그럼 리눅스에는 PHC를 설치하면 됩니다. :D</description>
			<author>(sakuragi)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9665</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 12:51:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rin4님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9667</link>
			<description>이런 쓸데업ㅂ는 글싸지말고
인클봇이나 죽이지마셈</description>
			<author>(Rin4)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9667</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:51:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>불멸의 사학도님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9668</link>
			<description>그런데 비스타랑 XP랑 비교하면 어느 쪽이 전력 소모가 많을까요? 단순히 생각하자면 훨씬 무거운 비스타가 전력 소모량도 많을 것 같은데, MS라고 5년동안 손가락만 빨고 있지 않았을테니 말이죠... 일단 UMPC에서 체감상 크게 차이가 나지 않는 것 같긴 하지만요...</description>
			<author>(불멸의 사학도)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9668</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 21:36:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>달래님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9669</link>
			<description>저기~신호등에 티코와 벤츠가 신호를 기다리며 대기중이네요.
자, 어떤차가 기름덜 먹나 따져봅시다.
오옷~ 티코가 엄청난 격차로 연료절감 효과를 보여주네요.

&amp;quot; 현대 자동차 진영의 연료절감 기술이 진보하고 있다는 점은 확실합니다&amp;quot;</description>
			<author>(달래)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9669</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 21:52:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>최준열님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9670</link>
			<description>안녕하세요, 예전에 리눅스에 대해 제 블로그에 쓰신 글 잘 봤습니다. 저도 곧 사업자등록을 하고 우분투가 프리인스톨 된 완제품 판매에 들어갈 계획입니다. 

님은 이미 우분투를 사용하고 계실 것 같아서 저희 시스템이 필요 없을 것 같은 느낌이 드는군요. ^^

우분투 완제품 컴에 관심있는 주변 분들에게 저희 사이트 좀 많이 홍보해 주세요. 부탁합니다!!</description>
			<author>(최준열)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9670</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 00:34:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>자바쉑키님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9674</link>
			<description>드라이버를 안깔았다.. 전혀 의미 없는 테스트입니다.. 
설명서 안보고 제품 쓰는것도 아니고..</description>
			<author>(자바쉑키)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9674</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 04 May 2008 12:33:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>자바쉑키님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9675</link>
			<description>The problem with vista is that by default it is set on balanced and not on power saving mode. In balanced with ac power cpu clocks are not set to reduce to their lowest levels, whereas in modst linux distro&#039;s ondemand clocks right down to the minimum. Balanced also does not shut down things like pcie powerlevels etc. 

디스커선보드를 보세요..

http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&amp;amp;item=hardy_power</description>
			<author>(자바쉑키)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9675</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 04 May 2008 12:36:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>랜덤여신님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9685</link>
			<description>아하. 윈도우 비스타는 AC 전원 상태에서는 CPU 속도 관리를 하지 않는 반면에, 리눅스의 ondemand 정책은 AC 전원이든 배터리든 항상 CPU 속도를 줄이도록 동작하는 것이군요. 이런 면까지 고려하면 역시 리눅스가 질 가능성이 높겠네요.

토론 글을 보니 에어로 인터페이스를 끄고 하면 어떤 결과가 나올지 궁금해하는 의견도 있군요.</description>
			<author>(랜덤여신)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9685</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 23:30:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>monologue님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9693</link>
			<description>드라이버를 안깔은 상태에서 성능비교가 의미가 있나요? -_-a

이런건 리눅스 진영의 열등감 표출로 밖에 안보이네요.</description>
			<author>(monologue)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9693</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 12 May 2008 22:46:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>랜덤여신님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9694</link>
			<description>저의 필력이 부족해서 몇 가지 오해를 드리고 말았습니다. 이에 해명합니다.

제가 포로닉스의 원본 글을 읽고 생각한 것은, &amp;quot;오옷... 좀 신기한데?&amp;quot;, &amp;quot;리눅스도 열심히 힘내는구나&amp;quot; 정도였습니다. 윗분 말씀처럼, 리눅스는 여러 가지로 부족한 운영체제이고, 그 차이는 하드웨어 지원 측면에서 더욱 두드러지니까요.

절대로 윈도우 비스타가 리눅스보다 전원 관리가 나쁘다고 주장하는 것이 아닙니다. 하드웨어 제작사의 지원을 직접적으로 받는 윈도우로서는, 질래야 질 수가 없지요. 제작사에서 공식 출시하는 각종 하드웨어 드라이버와 전원 관리 소프트웨어도, 대부분 윈도우 전용이니까요.

따라서 포로닉스의 전력 소모량 테스트는 엄밀하지 않습니다. 본문에서 말했듯, &#039;정밀하게 테스트한 것은 아니므로 결과는 컴퓨터와 환경에 따라 달라질 수 있습니다.&#039;

그러니 이왕이면, 이런 사소한 결과라도 리눅스가 나아지고 있다는 증거로 삼고 싶은 것이, 일개 리눅스 사용자로서 저의 마음입니다. 리눅스의 전원 관리가 과거보다 훨씬 나아지고 있다는 것은 분명하니까요.

제 글이 여러분께 불쾌감을 드렸다면, 거듭 사과드립니다. 너그럽게 이해해주시면 감사하겠습니다.</description>
			<author>(랜덤여신)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment9694</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 13 May 2008 19:45:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김성현님의 댓글</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment13427</link>
			<description>사이트가 어딨는데요?
요즘 윈도우즈 pc만 나와서 아쉬웠는데
우분투 피시가 정식으로 나온다고 하니깐 반갑군요.
사이트좀 가르쳐주세요, 홍보해드리고 구매도 하겠습니다.</description>
			<author>(김성현)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment13427</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:17:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>환경을 위해 우분투를!</title>
			<link>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#trackback839233</link>
			<description>우분투 8.04 LTS 버젼에 대해 알아보려고 서핑을 하다 재밌는 정보를 발견했다. 우분투 8.04 vs. 윈도우 비스타 - 전력 소모량 비교 윈도우 비스타보다 우분투 8.04가 전기를 덜 먹는다고 하니, 환경을 위해서라도 좀 더 우분투에 열중해야 될 것 같다. 시들해져가는 우분투에 대한 열정에 다시금 불을 지피는 괜찮은 동기 유발 요인인 듯. 말만 잘 하면 우분투 전도의 좋은 미끼도 되지 않을까. &amp;quot;우분투는 전기세를 아껴 드립니다.&amp;quot;</description>
			<author>(말하자면)</author>
			<guid>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#trackback839233</guid>
			<comments>http://barosl.com/blog/entry/ubuntu-804-vs-windows-vista-power-usage#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 00:01:43 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
